秒・分・時の換算一覧表

秒、分、時の換算一覧表。一目でわかるように見やすい表にまとめています。
一覧表の「時」で割り切れないものについては、小数第6位以下を切り捨てています。

秒・分・時の換算一覧表(時については上記赤字を一読ください)

0 0 0 3,600 60 1
60 1 0.01666 7,200 120 2
120 2 0.03333 10,800 180 3
180 3 0.05 14,400 240 4
240 4 0.06666 18,000 300 5
300 5 0.08333 21,600 360 6
360 6 0.1 25,200 420 7
420 7 0.11666 28,800 480 8
480 8 0.13333 32,400 540 9
540 9 0.15 36,000 600 10
600 10 0.16666 39,600 660 11
660 11 0.18333 43,200 720 12
720 12 0.2 46,800 780 13
780 13 0.21666 50,400 840 14
840 14 0.23333 54,000 900 15
900 15 0.25 57,600 960 16
960 16 0.26666 61,200 1,020 17
1020 17 0.28333 64,800 1,080 18
1080 18 0.3 68,400 1,140 19
1140 19 0.31666 72,000 1,200 20
1200 20 0.33333 75,600 1,260 21
1260 21 0.35 79,200 1,320 22
1320 22 0.36666 82,800 1,380 23
1380 23 0.38333 86,400 1,440 24
1440 24 0.4 90,000 1,500 25
1500 25 0.41666 93,600 1,560 26
1560 26 0.43333 97,200 1,620 27
1620 27 0.45 100,800 1,680 28
1680 28 0.46666 104,400 1,740 29
1740 29 0.48333 108,000 1,800 30
1800 30 0.5 111,600 1,860 31
1860 31 0.51666 115,200 1,920 32
1920 32 0.53333 118,800 1,980 33
1980 33 0.55 122,400 2,040 34
2040 34 0.56666 126,000 2,100 35
2100 35 0.58333 129,600 2,160 36
2160 36 0.6 133,200 2,220 37
2220 37 0.61666 136,800 2,280 38
2280 38 0.63333 140,400 2,340 39
2340 39 0.65 144,000 2,400 40
2400 40 0.66666 147,600 2,460 41
2460 41 0.68333 151,200 2,520 42
2520 42 0.7 154,800 2,580 43
2580 43 0.71666 158,400 2,640 44
2640 44 0.73333 162,000 2,700 45
2700 45 0.75 165,600 2,760 46
2760 46 0.76666 169,200 2,820 47
2820 47 0.78333 172,800 2,880 48
2880 48 0.8 176,400 2,940 49
2940 49 0.81666 180,000 3,000 50
3000 50 0.83333 183,600 3,060 51
3060 51 0.85 187,200 3,120 52
3120 52 0.86666 190,800 3,180 53
3180 53 0.88333 194,400 3,240 54
3240 54 0.9 198,000 3,300 55
3300 55 0.91666 201,600 3,360 56
3360 56 0.93333 205,200 3,420 57
3420 57 0.95 208,800 3,480 58
3480 58 0.96666 212,400 3,540 59
3540 59 0.98333 216,000 3,600 60
3600 60 1 219,600 3,660 61
[関連] サブコンテンツ等
西暦、和暦、年齢の一覧表・早見表
干支、西暦、和暦、年齢の一覧表・早見表
動体視力を鍛える無料のトレーニングゲーム
国旗テストを無料で行うことができるサイト
秒、分、時間の一覧表。一目でわかる「秒・分・時の換算一覧表」  Copyright (C) Diamondsystem Corporation.